
La tabella riassuntiva delle escursioni proposte
| Nome | Lunghezza (Km) | Dislivello (m) | Quota Part. (m) | Quota Max (m) |
| Rifugio Garelli – Porta Sestrera – Laghetti del Marguareis | 14,5 | 1.200 | 1.050 | 2.225 |
| Giro del Cars | 15,0 | 1.300 | 920 | 2.204 |
| Passo del Baban – P.so del Duca – Rifugio Garelli | 17,5 | 1.450 | 1.050 | 1.989 |
| Cima Gardiola da Certosa | 11,5 | 1.050 | 860 | 1.890 |
| Monte Pigna | 14,5 | 1.100 | 740 | 1.767 |
| Sella Morteis | 11,5 | 800 | 740 | 1.460 |
| Sorgenti del Pesio: il “Pis del Pesio” | 8,0 | 500 | 1.050 | 1.450 |
| Certosa – Baus dl’Ula – S. Michele – S. Giuseppe | 7,0 | 450 | 860 | 1.290 |
| Fiolera – Burdei – Baudinet – Olocco – Fugin | 11,0 | 500 | 780 | 1.200 |
| Il sentiero di “Toni” | 8,0 | 400 | 740 | 1.180 |
| Crovera – San Paolo – San Giuseppe | 10,5 | 350 | 750 | 1.070 |
| Vigna – Fiolera – Fuggin – Olocco | 6,0 | 350 | 680 | 1.000 |
| Vigna – Lungaserra – T.to Pilun – Rio Oy | 12,0 | 450 | 680 | 960 |
| Monte Cavanero | 8,5 | 370 | 576 | 850 |
| Pilun Simunot – Garavagna – Munt Cervin – Schiavaria | 17,5 | 650 | 576 | 840 |
| Vallone Peschiere – Via Dei Morti – T.ti Sottani | 13,0 | 350 | 576 | 830 |
| Passeggiata a Mirabello | 6,5 | 200 | 576 | 730 |
| Meschie di Pradeboni – Morteis – Bisalta – Pravinè | 13,0 | 1250 | 1.080 | 2.250 |
| Giro di Mombrisone | 6,5 | 200 | 576 | 705 |
| Costa Rossa: sentiero Marco Clerico | 13,5 | 1350 | 1.080 | 2.404 |
Puoi ordinare le escursione in base a ciascuno dei dati riportati